
2021年4月26日
ゴールデンウィーク期間中「2021年4月29日(木)~2021年5月5日(水)」の営業店窓口、ATMコーナー、その他サービス(インターネットバンキング、しんきん電子記録債権サービスなど)についてご案内いたします。
窓口の営業は、4月29日(木)、5月1日(土)~5月5日(水)の間、休業させていただきます。
| 2021年4月29日(木) | 休業 | 
|---|---|
| 2021年4月30日(金) | 通常営業 | 
| 2021年5月1日(土) | 休業 | 
| 2021年5月2日(日) | 休業 | 
| 2021年5月3日(月) | 休業 | 
| 2021年5月4日(火) | 休業 | 
| 2021年5月5日(水) | 休業 | 
当金庫設置ATMのゴールデンウィーク期間中の稼動日とご利用可能時間帯は、以下のとおりです。
| 店番 | 店名 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | ||
| 1 | 本店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 店舗外ATM (銚子市役所内) | - | 9:00~ 17:00 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 外川支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 4 | 本城支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 5 | 橋本支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 6 | 松岸支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 9 | 船木椎柴支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 23 | 清川町支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 24 | 東庄支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 店番 | 店名 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | ||
| 7 | 八日市場支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 8 | 飯岡支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 28 | 旭中央支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 30 | 海上支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 31 | 干潟支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 32 | 山田支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 店番 | 店名 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | ||
| 10 | 松尾支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 21 | 東金支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 29 | 横芝支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 33 | 千葉支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 34 | 佐倉支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 41 | 蓮沼支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 店番 | 店名 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | ||
| 12 | 大原支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 13 | 勝浦支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 14 | 大多喜支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 15 | 茂原支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 店番 | 店名 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | ||
| 11 | 波崎支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 16 | 鹿島支店 | - | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | - | - | - | - | 
| 19 | 神栖支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 21:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
| 25 | 土合支店 | 8:45~ 17:00 | 8:00~ 20:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 8:45~ 17:00 | 
ゴールデンウィーク期間中における、当金庫設置ATMでの他金融機関キャッシュカードのお取扱いについてご案内いたします。
「○」の場合でも、金融機関によってはお取扱いできない場合もございますのでご注意ください。
| カードの種類 | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | |
| 他の信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 他の金融機関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| セブン銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
ゴールデンウィーク期間中における、インターネットバンキング、しんきん電子記録債権サービス、デビットカードサービス、ペイジー口座振替受付サービスのお取扱いについてご案内いたします。
| サービス | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | |
| インターネットバンキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| しんきん電子記録債権サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| デビットカードサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ペイジー口座振替受付サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
ゴールデンウィーク期間中、当金庫キャッシュカードをご利用いただける提携金融機関のATMについてご案内いたします。
| 提携金融機関ATM | 2021年4月 | 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日 (木) | 30日 (金) | 1日 (土) | 2日 (日) | 3日 (月) | 4日 (火) | 5日 (水) | |
| 他の信用金庫ATM (ゼロネット) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MICS(他の銀行) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| セブン銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゆうちょ銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| イオン銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| VIEW ALTTE (ビューアルッテ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
