平成30年12月19日
年末年始「平成30年12月28日(金)~平成31年1月4日(金)」の営業店窓口、ATMコーナー、その他サービスについてご案内いたします。
窓口の営業は、平成30年12月29日(土)~平成31年1月3日(木)の間、休業いたします。
| 平成30年12月28日(金) | 通常営業 | 
|---|---|
| 
			 平成30年12月29日(土)  | 
			休業 | 
| 
			 平成30年12月30日(日)  | 
			休業 | 
| 
			 平成30年12月31日(月)  | 
			休業 | 
| 
			 平成31年1月1日(火)  | 
			休業 | 
| 
			 平成31年1月2日(水)  | 
			休業 | 
| 
			 平成31年1月3日(木)  | 
			休業 | 
| 
			 平成31年1月4日(金)  | 
			通常営業 | 
当金庫設置ATMの年末年始の稼動日とご利用可能時間帯は以下のとおりです。
| 店番 | 店名 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		||
| 1 | 本店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 店舗外ATM (銚子市役所内)  | 
			9:00~ 17:00  | 
			- | - | - | - | - | - | 9:00~ 17:00  | 
		|
| 3 | 外川支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 4 | 本城支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 5 | 橋本支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 6 | 松岸支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 9 | 船木椎柴支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 23 | 清川町支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 24 | 東庄支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
※ 店舗外ATM(銚子市役所内)は、12月29日(土)~1月3日(木)まで休止となります。
| 店番 | 店名 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		||
| 7 | 八日市場支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 8 | 飯岡支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 28 | 旭中央支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 30 | 海上支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 31 | 干潟支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 32 | 山田支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 店番 | 店名 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 28日  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		||
| 10 | 松尾支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 21 | 東金支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 29 | 横芝支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 33 | 千葉支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 34 | 佐倉支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 41 | 蓮沼支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 店番 | 店名 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		||
| 12 | 大原支店 | 8:00~ 20:00  | 
			
			 8:45~  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 13 | 勝浦支店 | 8:00~ 20:00  | 
			
			 8:45~  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 14 | 大多喜支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
| 15 | 茂原支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 店番 | 店名 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		||
| 11 | 波崎支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 16 | 鹿島支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			- | 8:45~ 17:00  | 
			- | - | - | 8:00~ 20:00  | 
		
| 19 | 神栖支店 | 8:00~ 21:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 21:00  | 
		
| 25 | 土合支店 | 8:00~ 20:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:45~ 17:00  | 
			8:00~ 20:00  | 
		
当金庫設置ATMでの年末年始における他金融機関キャッシュカードのお取扱いについてご案内いたします。
「○」の場合でも、金融機関によってはお取扱いできない場合もございますのでご注意ください。
| カードの種類 | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		|
| 他の信用金庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 他の金融機関 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| セブン銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
インターネットバンキング、しんきん電子記録債権サービス、デビットカードサービス、ペイジー口座振替受付サービスの年末年始のお取扱いについてご案内いたします。
| サービス | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			31日 (月)  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		|
| インターネットバンキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| しんきん電子記録債権サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| デビットカードサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ペイジー口座振替受付サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
当金庫キャッシュカードが年末年始にご利用いただける提携金融機関のATMについてご案内いたします。
| 提携金融機関ATM | 平成30年12月 | 平成31年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28日 (金)  | 
			29日 (土)  | 
			30日 (日)  | 
			
			 31日  | 
			1日 (火)  | 
			2日 (水)  | 
			3日 (木)  | 
			4日 (金)  | 
		|
| 他の信用金庫ATM (ゼロネット)  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| MICS(他の銀行) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| セブン銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ゆうちょ銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| イオン銀行ATM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| VIEW ALTTE (ビューアルッテ)  | 
			○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
