銚子ブロック(銚子市、香取郡)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 本部・本店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 003 | 外川支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 004 | 本城支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 005 | 橋本支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 006 | 松岸支店 | 8:00~20:00 |
8:45~17:00 |
8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 009 | 船木椎柴支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 023 | 清川町支店 |
8:00~21:00 |
8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 024 | 東庄支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
旭ブロック(旭市、匝瑳市、香取市)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 八日市場支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 008 | 飯岡支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 028 | 旭中央支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 030 | 海上支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 031 | 干潟支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 032 | 山田支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
千葉・東金ブロック(千葉市、東金市、佐倉市、山武市、山武郡)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 松尾支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 021 | 東金支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 029 | 横芝支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 033 | 千葉支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 034 | 佐倉支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 041 | 蓮沼支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
- 末広支店は千葉支店に統合いたしました。詳しくは「末広支店の店舗統合のご案内」をご覧ください。
夷隅ブロック(茂原市、勝浦市、いすみ市、夷隅郡)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | 大原支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 013 | 勝浦支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 014 | 大多喜支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 015 | 茂原支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
茨城ブロック(神栖市、鹿嶋市)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 波崎支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 016 | 鹿島支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 019 | 神栖支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 025 | 土合支店 | 8:00~20:00 |
8:45~17:00 |
8:45~17:00 | 2 | 2 |
手数料について
ATMご利用手数料
ATMご利用手数料は、当金庫のキャッシュカードの場合と他の提携金融機関のキャッシュカードの場合、ご利用曜日、ご利用時間帯などによって異なります。
- ATMご利用手数料の詳細は「ちょうししんきんATMの機能・サービス」をご覧ください。
ATMによる振込手数料
ATMによる振込手数料は、窓口をご利用になるより手数料がお得です。
お振込み金額によって手数料が異なります。
- 振込手数料の詳細は「手数料のご案内」をご覧ください。
店舗設置ATM一覧(店舗番号順)
| 店番 | 店舗名 | 平日 | 土曜日 | 日曜・祝日 | 通帳繰越 (設置台数) |
音声案内 (設置台数) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 本部・本店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 003 | 外川支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 004 | 本城支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 005 | 橋本支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 006 | 松岸支店 | 8:00~20:00 |
8:45~17:00 |
8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 007 | 八日市場支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 008 | 飯岡支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 009 | 船木椎柴支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 010 | 松尾支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 011 | 波崎支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 012 | 大原支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 013 | 勝浦支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 014 | 大多喜支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 015 | 茂原支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 016 | 鹿島支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 019 | 神栖支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 021 | 東金支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 023 | 清川町支店 |
8:00~21:00 |
8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 024 | 東庄支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 025 | 土合支店 | 8:00~20:00 |
8:45~17:00 |
8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 028 | 旭中央支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 3 | 3 |
| 029 | 横芝支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 030 | 海上支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 031 | 干潟支店 | 8:00~21:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 2 | 2 |
| 032 | 山田支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 033 | 千葉支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | 8:45~17:00 | 1 | 1 |
| 034 | 佐倉支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
| 041 | 蓮沼支店 | 8:00~20:00 | 8:45~17:00 | - | 1 | 1 |
手数料について
ATMご利用手数料
ATMご利用手数料は、当金庫のキャッシュカードの場合と他の提携金融機関のキャッシュカードの場合、ご利用曜日、ご利用時間帯などによって異なります。
- ATMご利用手数料の詳細は「ちょうししんきんATMの機能・サービス」をご覧ください。
ATMによる振込手数料
ATMによる振込手数料は、窓口をご利用になるより手数料がお得です。
お振込み金額によって手数料が異なります。
- 振込手数料の詳細は「手数料のご案内」をご覧ください。




