
2025年7月30日
お客さま各位
銚子信用金庫
預金金利の改定について
当金庫は、現状の市場金利の動向を踏まえ、2025年8月1日(金)より、預金金利を下記のとおり改定することといたしましたので、お知らせいたします。
記
2025年8月1日(金)
| 改定後金利 | 改定幅 | 
| 0.200% | ±0.000% | 
※表示金利は税引き前の年利率です。
| 預入期間 | 改定後金利 | 改定幅 | 
| 1ヵ月以上3ヵ月未満 | 0.225% | ±0.000% | 
| 3ヵ月以上6ヵ月未満 | 0.225% | ±0.000% | 
| 6ヵ月以上1年未満 | 0.225% | ±0.000% | 
| 1年以上2年未満 | 0.275% | +0.050% | 
| 2年以上3年未満 | 0.300% | +0.075% | 
| 3年以上4年未満 | 0.350% | +0.050% | 
| 4年以上5年未満 | 0.375% | +0.075% | 
| 5年 | 0.400% | +0.050% | 
※表示金利は税引き前の年利率です。
| 預入期間 | 改定後金利 | 改定幅 | 
| 1年以上2年未満 | 0.225% | ±0.000% | 
| 2年以上3年 | 0.275% | +0.050% | 
※表示金利は税引き前の年利率です。
| 預入期間 | 改定後金利 | 改定幅 | 
| 1年 | 0.225% | ±0.000% | 
| 2年 | 0.225% | ±0.000% | 
| 3年 | 0.225% | ±0.000% | 
※表示金利は税引き前の年利率です。
| 預入期間 | 改定後金利 | 改定幅 | 
| 1年以上3年未満 | 0.225% | ±0.000% | 
| 3年以上5年未満 | 0.250% | ±0.000% | 
| 5年 | 0.250% | ±0.000% | 
※表示金利は税引き前の年利率です。
以上
